| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
428 | 993 | 115 | 170 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 22 |
October 2026
|
0 | 0 | 4 | 33 |
September 2026
|
31 | 116 | 7 | 42 |
| 2026-09-01 | 7 | 16 | 1 | 24 |
| 2026-09-02 | 1 | 11 | 0 | 37 |
| 2026-09-03 | 1 | 8 | 0 | 26 |
| 2026-09-04 | 0 | 8 | 1 | 18 |
| 2026-09-05 | 1 | 4 | 0 | 25 |
| 2026-09-06 | 2 | 9 | 0 | 26 |
| 2026-09-07 | 2 | 9 | 1 | 42 |
| 2026-09-08 | 1 | 8 | 0 | 16 |
| 2026-09-09 | 1 | 10 | 1 | 29 |
| 2026-09-10 | 1 | 6 | 1 | 16 |
| 2026-09-11 | 0 | 6 | 0 | 20 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-09-13 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 2026-09-14 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 1 | 19 |
August 2026
|
63 | 306 | 7 | 110 |
July 2026
|
99 | 244 | 8 | 32 |
June 2026
|
82 | 133 | 6 | 51 |
| 2026-06-01 | 1 | 1 | 0 | 31 |
| 2026-06-02 | 12 | 12 | 1 | 51 |
| 2026-06-03 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-06-08 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 2026-06-09 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 2026-06-10 | 3 | 8 | 2 | 14 |
| 2026-06-11 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 2026-06-12 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| 2026-06-13 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-06-15 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 2026-06-16 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 2026-06-17 | 13 | 13 | 0 | 9 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-06-19 | 5 | 9 | 0 | 9 |
| 2026-06-20 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2026-06-21 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 2026-06-22 | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 2026-06-23 | 4 | 8 | 0 | 13 |
| 2026-06-24 | 3 | 5 | 1 | 14 |
| 2026-06-25 | 3 | 8 | 0 | 10 |
| 2026-06-26 | 2 | 8 | 0 | 18 |
| 2026-06-27 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 2026-06-28 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 2026-06-29 | 2 | 9 | 0 | 12 |
| 2026-06-30 | 13 | 18 | 0 | 12 |
May 2026
|
7 | 7 | 7 | 49 |
April 2026
|
24 | 63 | 6 | 56 |
March 2026
|
33 | 35 | 17 | 56 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2026-03-02 | 1 | 1 | 1 | 41 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2026-03-04 | 1 | 1 | 0 | 42 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2026-03-08 | 1 | 1 | 1 | 47 |
| 2026-03-09 | 1 | 1 | 2 | 48 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-03-11 | 1 | 1 | 0 | 44 |
| 2026-03-12 | 1 | 1 | 0 | 48 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| 2026-03-14 | 1 | 1 | 1 | 46 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2026-03-16 | 1 | 1 | 1 | 38 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2026-03-18 | 2 | 2 | 2 | 38 |
| 2026-03-19 | 2 | 2 | 2 | 42 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2026-03-22 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| 2026-03-23 | 1 | 1 | 1 | 33 |
| 2026-03-24 | 1 | 1 | 0 | 53 |
| 2026-03-25 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| 2026-03-26 | 12 | 12 | 0 | 46 |
| 2026-03-27 | 1 | 1 | 0 | 54 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2026-03-29 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| 2026-03-30 | 1 | 1 | 0 | 37 |
| 2026-03-31 | 2 | 4 | 0 | 47 |
February 2026
|
89 | 89 | 51 | 124 |
January 2026
|
0 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 2 | 140 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 111 |
2025
|
19,682 | 20,165 | 417 | 101 |
December 2025
|
3 | 3 | 1 | 59 |
November 2025
|
5 | 15 | 4 | 66 |
October 2025
|
28 | 50 | 42 | 55 |
| 2025-10-01 | 3 | 3 | 2 | 48 |
| 2025-10-02 | 1 | 1 | 0 | 48 |
| 2025-10-03 | 2 | 2 | 1 | 41 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-10-05 | 1 | 1 | 0 | 38 |
| 2025-10-06 | 7 | 9 | 0 | 43 |
| 2025-10-07 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| 2025-10-08 | 4 | 4 | 21 | 47 |
| 2025-10-09 | 2 | 2 | 16 | 54 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2025-10-15 | 1 | 1 | 0 | 46 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2025-10-17 | 2 | 3 | 1 | 46 |
| 2025-10-18 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| 2025-10-19 | 0 | 2 | 0 | 39 |
| 2025-10-20 | 0 | 2 | 0 | 45 |
| 2025-10-21 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| 2025-10-22 | 0 | 2 | 0 | 35 |
| 2025-10-23 | 0 | 3 | 0 | 43 |
| 2025-10-24 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2025-10-26 | 0 | 2 | 0 | 43 |
| 2025-10-27 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| 2025-10-28 | 1 | 3 | 0 | 41 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2025-10-30 | 3 | 4 | 0 | 40 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 38 |
September 2025
|
46 | 90 | 11 | 70 |
August 2025
|
44 | 45 | 263 | 78 |
July 2025
|
11,683 | 12,069 | 43 | 101 |
June 2025
|
7,831 | 7,835 | 26 | 38 |
May 2025
|
41 | 57 | 27 | 14 |
April 2025
|
1 | 1 | 0 | 6 |