| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
428 | 993 | 115 | 170 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 22 |
October 2026
|
0 | 0 | 4 | 33 |
September 2026
|
31 | 116 | 7 | 42 |
August 2026
|
63 | 306 | 7 | 110 |
July 2026
|
99 | 244 | 8 | 32 |
June 2026
|
82 | 133 | 6 | 51 |
May 2026
|
7 | 7 | 7 | 49 |
April 2026
|
24 | 63 | 6 | 56 |
March 2026
|
33 | 35 | 17 | 56 |
February 2026
|
89 | 89 | 51 | 124 |
January 2026
|
0 | 0 | 2 | 170 |
2025
|
19,682 | 20,165 | 417 | 101 |
December 2025
|
3 | 3 | 1 | 59 |
November 2025
|
5 | 15 | 4 | 66 |
| 2025-11-01 | 1 | 1 | 0 | 43 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-11-03 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| 2025-11-04 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| 2025-11-05 | 1 | 3 | 1 | 39 |
| 2025-11-06 | 0 | 2 | 0 | 39 |
| 2025-11-07 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-11-09 | 1 | 2 | 0 | 34 |
| 2025-11-10 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 2025-11-11 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-11-15 | 2 | 2 | 2 | 66 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 1 | 44 |
October 2025
|
28 | 50 | 42 | 55 |
September 2025
|
46 | 90 | 11 | 70 |
August 2025
|
44 | 45 | 263 | 78 |
| 2025-08-01 | 2 | 2 | 0 | 30 |
| 2025-08-02 | 5 | 5 | 1 | 30 |
| 2025-08-03 | 1 | 1 | 0 | 38 |
| 2025-08-04 | 5 | 5 | 0 | 32 |
| 2025-08-05 | 1 | 1 | 1 | 34 |
| 2025-08-06 | 6 | 6 | 0 | 60 |
| 2025-08-07 | 1 | 1 | 0 | 46 |
| 2025-08-08 | 5 | 5 | 2 | 35 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 1 | 69 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2025-08-19 | 5 | 5 | 57 | 36 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 86 | 37 |
| 2025-08-21 | 4 | 4 | 5 | 38 |
| 2025-08-22 | 1 | 1 | 59 | 46 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 19 | 39 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 13 | 32 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 13 | 35 |
| 2025-08-26 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 2025-08-27 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 2025-08-28 | 3 | 3 | 1 | 34 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-08-31 | 3 | 4 | 1 | 25 |
July 2025
|
11,683 | 12,069 | 43 | 101 |
| 2025-07-01 | 267 | 267 | 3 | 14 |
| 2025-07-02 | 290 | 290 | 1 | 19 |
| 2025-07-03 | 188 | 188 | 1 | 13 |
| 2025-07-04 | 170 | 170 | 2 | 17 |
| 2025-07-05 | 227 | 227 | 0 | 15 |
| 2025-07-06 | 361 | 361 | 0 | 22 |
| 2025-07-07 | 342 | 343 | 1 | 27 |
| 2025-07-08 | 343 | 343 | 1 | 18 |
| 2025-07-09 | 189 | 189 | 0 | 22 |
| 2025-07-10 | 332 | 332 | 1 | 21 |
| 2025-07-11 | 277 | 278 | 1 | 25 |
| 2025-07-12 | 398 | 399 | 5 | 25 |
| 2025-07-13 | 104 | 482 | 0 | 25 |
| 2025-07-14 | 413 | 413 | 2 | 39 |
| 2025-07-15 | 337 | 337 | 1 | 23 |
| 2025-07-16 | 423 | 423 | 1 | 25 |
| 2025-07-17 | 361 | 362 | 5 | 22 |
| 2025-07-18 | 278 | 278 | 1 | 22 |
| 2025-07-19 | 472 | 472 | 4 | 21 |
| 2025-07-20 | 497 | 497 | 0 | 22 |
| 2025-07-21 | 533 | 533 | 0 | 21 |
| 2025-07-22 | 465 | 465 | 1 | 19 |
| 2025-07-23 | 407 | 407 | 0 | 22 |
| 2025-07-24 | 540 | 540 | 2 | 101 |
| 2025-07-25 | 559 | 559 | 2 | 22 |
| 2025-07-26 | 562 | 565 | 5 | 21 |
| 2025-07-27 | 562 | 563 | 2 | 38 |
| 2025-07-28 | 584 | 584 | 1 | 38 |
| 2025-07-29 | 549 | 549 | 0 | 38 |
| 2025-07-30 | 505 | 505 | 0 | 51 |
| 2025-07-31 | 148 | 148 | 0 | 37 |
June 2025
|
7,831 | 7,835 | 26 | 38 |
May 2025
|
41 | 57 | 27 | 14 |
| 2025-05-01 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 2025-05-02 | 5 | 8 | 3 | 7 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-05-04 | 5 | 9 | 3 | 7 |
| 2025-05-05 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-05-07 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2025-05-08 | 2 | 5 | 1 | 7 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-05-15 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 2025-05-16 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-05-19 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 2025-05-20 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2025-05-21 | 8 | 8 | 7 | 13 |
| 2025-05-22 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-05-25 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2025-05-26 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 2025-05-27 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2025-05-28 | 3 | 6 | 2 | 9 |
| 2025-05-29 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2025-05-30 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
April 2025
|
1 | 1 | 0 | 6 |